Teknik Özellikleri | AJ 275-12 (-01) | AJ 350-24 (-01) | AJ 400-48 (-01) | AJ 500-12 (-01) | AJ 600-24 (-01) |
Inverter Gücü P30/Pnom: | 275/200VA | 350/300VA | 400/300VA | 500/400VA | 600/500VA |
Batarya Voltajı: | 12VDC | 24VDC | 48VDC | 12VDC | 24VDC |
Opsiyonel Solar (Güneş Paneli) Şarjörü: | 10A | 10A | 10A | 15A | 15A |
Teknik Özellikleri | AJ 700-48 (-01) | AJ 1000-12 (-01) 1000 | AJ 1300-24 (-01) | AJ 2100-12 (-01) | AJ 2400-24 (-01) |
Inverter Gücü P30/Pnom: | 700/500VA | 1000/800VA | 1300/1000VA | 2100/2000VA | 2400/2000VA |
Batarya Voltajı: | 48VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC |
Opsiyonel Solar (Güneş Paneli) Şarjörü: | 15A | 25A | 25A | 30A | 30A |
AJ SERİSİ
